Jaarklassement 2018

# Naam 1 2 3 4 5 6 Σ
1 Gerard Vos 3 8 2 1 (24) 3 17
2 Karlijn vd Boogaard 13 (24) 1 2 1 2 19
3 Jan van den Brink (24) 4 4 5 3 13 29
4 Maarten Oeldering 11 3 5 9 2 (24) 30
5 Rob Jesserun (24) 7 6 24 8 12 57
6 Floris Stapel (24) 1 24 3 24 10 62
7 Tine Karlson (24) 24 3 10 24 4 65
8 Arwin Bos (24) 24 24 8 5 5 66
9 Marcus Walther 1 (24) 24 24 24 1 74
10 Christian Lemmer 14 (24) 24 6 24 8 76
11 Doutse Daan (24) 24 7 24 4 24 83
12 Thomas Benneker 5 (24) 24 24 24 6 83
13 Stephan Moller 8 (24) 24 4 24 24 84
14 Joern Domres 9 (24) 24 24 24 16 97
15 Martijn Jesserun (24) 2 24 24 24 24 98
16 Koen Ruiter (24) 5 24 24 24 24 101
17 Peter Haupt (24) 6 24 24 24 24 102
Sam Blijenberg (24) 24 24 24 6 24 102
19 Sander de Jong (24) 24 24 24 7 24 103
Phillip Nann (24) 24 24 24 24 7 103
21 Jannis Meyer (24) 24 24 24 24 9 105
22 Bert Heijnen (24) 24 24 24 24 14 110
23 Mark den Heijer (24) 24 24 24 24 15 111

Wedstrijden:

1 Haltern
2 Braassem Summer Regatta
3 Vinkeveen 1
4 Westeinder
5 Bruinisse
6 Vinkeveen 2