Eindstand:
Wedstrijden | ||||||
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Bruto |
1 | Karlijn vd Boogaard | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 |
2 | Cathrine Karlson | 5 | 2 | 7 | 8 | 22 |
3 | Arwin Bos | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 |
4 | Jan van den Brink | 7 | 19 | 2 | 12 | 40 |
5 | Maarten Oeldering | 4 | 19 | 3 | 18 | 44 |
6 | Shivam Ramdas | 19 | 19 | 19 | 2 | 59 |
7 | Pieter Nijsse | 19 | 19 | 19 | 4 | 61 |
8 | Floris Stapel | 1 | 19 | 4 | 38 | 62 |
9 | Stephan Moller | 19 | 19 | 5 | 22 | 65 |
10 | Sander de Jong | 19 | 19 | 19 | 10 | 67 |
11 | Mark Cole | 19 | 19 | 19 | 16 | 73 |
12 | Justin Rot | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 |
13 | Vincent Viool | 19 | 19 | 19 | 24 | 81 |
14 | Peter Haupt | 19 | 19 | 6 | 38 | 82 |
15 | Doutse Daan van Helden | 6 | 19 | 19 | 38 | 82 |
16 | Hans van Dijk | 19 | 19 | 19 | 26 | 83 |
17 | Rob Jessurun | 19 | 19 | 19 | 28 | 85 |
18 | Pieter Veenendaal | 19 | 19 | 19 | 30 | 87 |
[Aantal punten bij DNS: 19]
Wedstrijden:
1 | Spring Regatta – Westeinder |
2 | North Sea Regatta – Scheveningen |
3 | Braassem Summer Regatta |
4 | RS AeroCup (7 fleet) (dubbele punten) |